公眾諮詢及參與 /
諮詢會議

鐵路建設以服務市民為本,公眾的參與對優化新綫的設計十分重要。
自2008年展開沙中綫的公眾諮詢活動以來,港鐵公司十分感謝地區人士對鐵路方案積極發表意見。除了諮詢多個區議會及其相關的委員會和工作小組外,我們亦在全港十八區展開巡迴展覽及舉辦公眾諮詢大會,同時亦透過不同的社區活動,包括:居民大會、學校講座、鐵路策劃及設計活動和參觀鐵路設施等,積極向地區團體和居民講解沙中綫鐵路方案;我們更印備相關的小冊子、單張、便覽及通訊供市民細閱。我們會諮詢市民意見,務求新鐵路能更切合社區的需要。
在過去的公眾諮詢中,不少市民表達了對沙中綫的支持,希望盡快動工;亦有地區人士和居民就沙中綫的初步設計提出不同關注和建議,包括鐵路走綫、接駁設施、車站出入口、通風設施及施工用地等。
經詳細研究後,我們採納了部分可行建議,以優化沙中綫的設計,其中包括加設顯徑站以紓緩大圍站的擠塞情況;減少馬仔坑遊樂場通風樓及緊急救援通道的覆蓋範圍並優化其外觀;善用土地資源及現有鐵路設施,將列車停放處設置於已停用的紅磡貨場,取消鑽石山列車停放處的建議 ;及優化慈雲山區的行人設施,包括連接區內的行人天橋及加設升降機等。
我們歡迎各界人士繼續對沙中綫提出意見,以確保新鐵路能更切合社區的需要。
聯絡我們

沙田區議會 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
2016年11月8日 | 沙田區議會
交通及運輸委員會 |
沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
---|---|---|---|
2015年1月15日 | 沙田區議會
交通及運輸委員會轄下 「關注沙田大型交通建設發展工作小組」 |
展覽內容 | 幻燈片簡介 |
2014年1月7日 | 沙田區議會
交通及運輸委員會 |
沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2013年5月7日 | 沙田區議會
交通及運輸委員會 |
沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2013年3月5日 | 沙田區議會
交通及運輸委員會 |
沙田至中環綫顯徑站加建行人天橋建議的跟進報告 | |
2012年11月6日 | 沙田區議會
交通及運輸委員會 |
沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2011年9月6日 | 沙田區議會
交通及運輸委員會 |
沙田至中環綫項目 | 幻燈片簡介 |
2011年4月28日 | 沙田區議會
交通及運輸委員會 《關注興建沙中綫及顯徑站工作小組》 |
沙中綫沙田段進度報告 | 幻燈片簡介 |
2011年1月20日 | 沙田區議會 | 沙田至中環綫進度報告 | 幻燈片簡介 |
2010年8月24日 | 沙田區議會
交通及運輸委員會 《關注興建沙中綫及顯徑站工作小組》 |
沙中綫沙田段進度報告 | 幻燈片簡介 |
2010年2月19日 | 沙田區議會
交通及運輸委員會 《關注興建沙中綫及顯徑站工作小組》 |
沙中綫沙田段進度報告 | 幻燈片簡介 |
2009年8月 | 沙田區議會 | 沙田至中環綫諮詢方案 | |
2009年5月21日 | 沙田區議會 | 沙田至中環綫-沙田段的諮詢方案 | 幻燈片簡介 |
2008年3月20日 | 沙田區議會 | 沙田至中環綫項目簡介 | |
黃大仙區議會 | |||
沒有相關資料 | |||
2021年9月16日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段非鐵路工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
---|---|---|---|
2021年6月2日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段非鐵路工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2021年2月25日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段非鐵路工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2020年9月29日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段非鐵路工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2020年6月23日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段非鐵路工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2020年5月26日 | 黃大仙區議會地區設施管理委員會 | 馬仔坑遊樂場康樂設施重置工程 | 幻燈片簡介 |
2020年3月10日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段非鐵路工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2019年9月3日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2019年7月18日 | 黃大仙區議會關注黃大仙公共運輸總站專責小組會議 | 黃大仙公共運輸總站工程進度及安排 | 幻燈片簡介 |
2019年6月18日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2019年5月22日 | 黃大仙區議會關注黃大仙公共運輸總站專責小組會議 | 黃大仙公共運輸總站工程進度及相關安排 | 幻燈片簡介 |
2019年3月19日 | 黃大仙區議會關注黃大仙公共運輸總站專責小組會議 | 黃大仙公共運輸總站工程進度及相關行人通道安排 | 幻燈片簡介 |
2019年3月12日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2019年1月29日 | 黃大仙區議會轄下交通及運輸事務委員會 | 黃大仙公共運輸總站工程進度及相關行人通道安排 | 幻燈片簡介 |
2018年12月18日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2018年11月21日 | 黃大仙區議會關注黃大仙公共運輸總站專責小組會議 | 黃大仙公共運輸總站的進度及相關臨時交通管理安排 | 幻燈片簡介 |
2018年11月20日 | 黃大仙區議會地區設施管理委員會 | 重置馬仔坑遊樂場康樂設施 | 幻燈片簡介 |
2018年9月18日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2018年9月18日 | 黃大仙區議會《關注沙中綫專責小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2018年7月17日 | 黃大仙區議會地區設施管理委員會 | 重置馬仔坑遊樂場康樂設施 | 幻燈片簡介 |
2018年6月26日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2018年3月13日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2018年1月23日 | 黃大仙區議會地區設施管理委員會 | 重置馬仔坑遊樂場康樂設施 | 幻燈片簡介 |
2018年1月16日 | 黃大仙區議會《關注沙中綫專責小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2017年12月12日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2017年9月19日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2017年7月25日 | 黃大仙區議會轄下交通及運輸事務委員會 | 黃大仙公共運輸總站工程進度及相關設計安排 | 幻燈片簡介 |
2017年6月20日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2017年3月14日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2017年1月17日 | 黃大仙區議會地區設施管理委員會 | 重置馬仔坑遊樂場康樂設施 | 幻燈片簡介 |
2017年1月10日 | 黃大仙區議會關注黃大仙公共運輸總站專責小組會議 | 黃大仙公共運輸總站的進度及相關臨時交通管理安排 | 幻燈片簡介 |
2016年12月13日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2016年11月22日 | 黃大仙區議會轄下交通及運輸事務委員會 | 黃大仙公共運輸總站及慈雲山區行人設施改善工程的進度 | 幻燈片簡介 |
2016年11月15日 | 黃大仙區議會轄下地區設施管理委員會 | 重置馬仔坑遊樂場康樂設施 | 幻燈片簡介 |
2016年9月20日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2016年6月14日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2016年6月7日 | 黃大仙區議會《關注沙中綫專責小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2016年3月15日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2015年9月1日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2015年6月23日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2015年3月31日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2015年3月17日 | 黃大仙區議會 | 沙田至中環綫黃大仙段工程的最新發展 | 幻燈片簡介 |
2015年1月 | 黃大仙區議會《關注沙中綫專責小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | |
2014年12月16日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2014年9月23日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2014年8月22日 | 黃大仙區議會《關注沙中綫專責小組》 | 幻燈片簡介 | |
2014年6月17日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2014年3月18日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2014年3月18日 | 黃大仙區議會轄下地區設施管理委員會 | 重置馬仔坑遊樂場設施 | 幻燈片簡介 |
2014年2月25日 | 黃大仙區議會轄下食物及環境衛生事務委員會 | 沙田至中環綫黃大仙道公共運輸總站設計 | 幻燈片簡介 |
2014年1月23日 | 黃大仙區議會《關注沙中綫專責小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2013年12月10日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙中綫黃大仙段工程進度報告 | 幻燈片簡介 |
2013年9月25日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙中綫黃大仙段工程進度報告 | 幻燈片簡介 |
2013年9月5日 | 黃大仙北分區委員會 | 幻燈片簡介 | |
2013年9月5日 | 黃大仙西南分區委員會 | 幻燈片簡介 | |
2013年8月29日 | 黃大仙中分區委員會 | 幻燈片簡介 | |
2013年8月28日 | 黃大仙東分區委員會 | 幻燈片簡介 | |
2013年7月24日 | 黃大仙區議會《關注沙中綫專責小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2013年6月18日 | 黃大仙區議會轄下政府及公用機構計劃工作小組 | 沙田至中環綫黃大仙段工程進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2013年4月9日 | 黃大仙區議會轄下交通及運輸事務委員會 | 沙田至中環綫黃大仙段臨時交通管理措施 | 幻燈片簡介 |
2013年3月14日 | 黃大仙西南區委員會 | 幻燈片簡介 | |
2013年3月7日 | 黃大仙北分區委員會 | 幻燈片簡介 | |
2013年3月7日 | 黃大仙中分區委員會 | 幻燈片簡介 | |
2013年3月6日 | 黃大仙東分區委員會 | 幻燈片簡介 | |
2013年1月22日 | 黃大仙區議會《關注沙中綫專責小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2012年11月28日 | 黃大仙區議會《關注沙中綫專責小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2012年10月19日 | 黃大仙區議會《關注沙中綫專責小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2012年8月28日 | 黃大仙區議會《關注沙中綫專責小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2012年1月17日 | 黃大仙區議會 | 沙田至中環綫黃大仙段 | 幻燈片簡介 |
2011年9月6日 | 黃大仙區議會 | 沙田至中環綫黃大仙段 | 幻燈片簡介 |
2011年8月22日 | 黃大仙區議會《關注沙中綫專責小組》 | 沙田至中環綫黃大仙段跟進事項 | 幻燈片簡介 |
2011年7月14日 | 黃大仙區議會《關注沙中綫專責小組》 | 沙田至中環綫黃大仙段進度報告 | 幻燈片簡介 |
2011年1月18日 | 黃大仙區議會《關注沙中綫專責小組》 | 沙田至中環綫黃大仙段跟進事項 | |
2010年11月30日 | 黃大仙區議會
交通及運輸事務委員會 |
沙田至中環綫及其相關改善工程 | 幻燈片簡介 |
2010年11月9日 | 黃大仙區議會《關注沙中綫專責小組》 | 就沙田至中環綫 (黃大仙段)工程黃大仙區議會的意見及港鐵公司的回應 | 幻燈片簡介 |
2010年10月19日 | 黃大仙區議會《關注沙中綫專責小組》 | 就沙田至中環綫 (黃大仙段)工程黃大仙區議會的意見及港鐵公司的回應 | 幻燈片簡介 |
2010年9月21日 | 黃大仙區議會 | 沙田至中環綫-黃大仙段進度報告 | 幻燈片簡介 |
2009年12月1日 | 黃大仙區議會
交通及運輸事務委員會 |
沙田至中環綫-黃大仙段諮詢方案
沙田至中環綫慈雲山區行人設施改善工程諮詢方案 |
幻燈片簡介
幻燈片簡介 |
2009年8月 | 黃大仙區議會 | 沙田至中環綫的過海鐵路及相關臨時填海工程 諮詢方案 | |
2008年4月8日 | 黃大仙區議會
交通及運輸事務委員會 |
沙田至中環綫項目簡介 | |
九龍城區議會 | |||
沒有相關資料 | |||
2021年6月11日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸委員會鐵路事宜工作小組 | 屯馬綫全綫通車安排 | 幻燈片簡介 |
---|---|---|---|
2020年9月28日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸委員會鐵路事宜工作小組 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2020年6月2日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸委員會鐵路事宜工作小組 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2019年7月30日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2019年3月28日 | 九龍城區議會轄下文娛康樂及地區設施管理委員會 | 沙田至中環綫九龍城區施工用地 | 幻燈片簡介 |
2019年3月15日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2019年1月 | 九龍城區議會交通及運輸事務委員會 | 東鐵綫信號系統更換工程及測試 | |
2018年11月28日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2018年8月16日 | 九龍城區議會特別會議 | 幻燈片簡介 | |
2018年6月29日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2018年4月13日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2018年2月 | 九龍城區議會轄下文娛康樂及地區設施管理委員會 | 沙田至中環綫九龍城區施工用地 | |
2018年1月12日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2017年11月16日 | 九龍城區議會轄下文娛康樂及地區設施管理委員會 | 沙田至中環綫九龍城區施工用地 | 幻燈片簡介 |
2017年10月20日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2017年9月 | 九龍城區議會轄下文娛康樂及地區設施管理委員會 | 沙田至中環綫九龍城區施工用地 | |
2017年7月31日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2017年6月2日 | 九龍城區議會議員實地視察 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2017年5月 | 九龍城區議會轄下文娛康樂及地區設施管理委員會 | 沙田至中環綫九龍城區施工用地 | |
2017年4月7日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2016年12月29日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2016年9月27日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2016年9月 | 九龍城區議會轄下文娛康樂及地區設施管理委員會 | 沙田至中環綫九龍城區施工用地 | |
2016年6月7日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2016年4月 | 九龍城區議會轄下文娛康樂及地區設施管理委員會 | 沙田至中環綫九龍城區施工用地 | |
2016年3月4日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2016年1月 | 九龍城區議會轄下文娛康樂及地區設施管理委員會 | 沙田至中環綫九龍城區施工用地 | |
2015年7月31日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2015年5月6日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2015年2月13日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2014年12月1日 | 九龍城區議會議員實地視察 | 幻燈片簡介 | |
2014年12月1日 | 九龍城區議會特別會議 | 沙田至中環線土瓜灣站的考古發現及其初步保育和詮釋方案的建議 | 幻燈片簡介 |
2014年10月16日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2014年7月29日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2014年6月10日 | 九龍城區議會議員實地視察 | 土瓜灣站考古工作及工程進展 | 幻燈片簡介 |
2014年5月12日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2014年3月7日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2013年12月17日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2013年12月12日 | 九龍城區議會轄下文娛康樂及地區設施管理委員會 | 沙田至中環綫九龍城區施工用地 | 幻燈片簡介 |
2013年10月4日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報及跟進美善同道樓宇震動事件 | 幻燈片簡介 |
2013年8月8日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報
跟進美善同道樓宇震動事件 |
幻燈片簡介 |
2013年5月27日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2013年3月26日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2013年1月15日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報 | 幻燈片簡介 |
2012年9月27日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》特別會議 | 沙田至中環綫馬頭圍道臨時交通管理措施 | 幻燈片簡介 |
2012年9月21日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》特別會議 | 沙田至中環綫馬頭圍道臨時交通管理措施 | 幻燈片簡介 |
2012年9月14日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展匯報及臨時交通管理措施 | 幻燈片簡介 |
2012年5月17日 | 九龍城區議會轄下文娛康樂及地區設施管理委員會 | 沙田至中環綫九龍城區施工用地 | 幻燈片簡介 |
2012年5月16日 | 九龍城區議會轄下交通及運輸事務委員會《關注沙中綫工作小組》 | 沙田至中環綫項目進展 | 幻燈片簡介 |
2011年7月8日 | 九龍城區議會
轄下交通及運輸事務委員會 《關注沙中綫工作小組》 |
||
2011年4月21日 | 九龍城區議會
轄下交通及運輸事務委員會 《關注沙中綫工作小組》 |
沙田至中環綫九龍城段最新進展 | 幻燈片簡介 |
2011年2月22日 | 九龍城區議會
轄下交通及運輸事務委員會 《關注沙中綫工作小組》 |
沙田至中環綫九龍城段跟進事項 | 幻燈片簡介 |
2011年1月13日 | 九龍城區議會
轄下交通及運輸事務委員會 特別會議 |
幻燈片簡介 (補充資料) |
|
2011年1月6日 | 九龍城區議會
轄下交通及運輸事務委員會 |
沙田至中環綫之最新進展 | 幻燈片簡介 |
2010年7月15日 | 九龍城區議會
轄下交通及運輸事務委員會 |
沙田至中環綫-九龍城段進度報告 | 幻燈片簡介 |
2009年8月 | 九龍城區議會 | 沙田至中環綫的過海鐵路及相關臨時填海工程 諮詢方案 | |
2009年5月21日 | 九龍城區議會
轄下交通及運輸事務委員會 |
沙田至中環綫-九龍城段諮詢方案 | 幻燈片簡介 |
2008年4月 | 九龍城區議會
轄下交通及運輸事務委員會 |
沙田至中環綫項目簡介 | |
深水埗區議會 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
2019年1月 | 深水埗區議會交通事務委員會 | 東鐵綫信號系統更換工程及測試 | |
---|---|---|---|
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
2012年9月 | 深水埗區議會
交通事務委員會 |
沙田至中環綫項目進度匯報告 | |
沒有相關資料 | |||
2010年12月2日 | 深水埗區議會
交通及房屋事務委員會 |
沙田至中環綫項目進度報告 | |
2009年8月 | 深水埗區議會 | 沙田至中環綫諮詢方案 | |
沒有相關資料 | |||
葵青區議會 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
2012年9月 | 葵青區議會
交通及運輸委員會 |
沙田至中環綫項目進度匯報 | |
---|---|---|---|
沒有相關資料 | |||
2010年12月 | 葵青區議會
交通及運輸委員會 |
沙田至中環綫項目進度報告 | |
2009年8月 | 葵青區議會 | 沙田至中環綫諮詢方案 | |
沒有相關資料 | |||
荃灣區議會 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
2012年9月 | 荃灣區議會
交通及運輸委員會 |
沙田至中環綫項目進度匯報 | |
---|---|---|---|
2011年1月 | 荃灣區議會 | 沙田至中環綫項目進度報告 | |
沒有相關資料 | |||
2009年8月 | 荃灣區議會 | 沙田至中環綫諮詢方案 | |
沒有相關資料 | |||
北區區議會 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
2020年6月 | 北區區議會交通及運輸委員會鐵路事宜工作小組 | 東鐵綫更換九卡列車及新信號系統測試事宜 | |
---|---|---|---|
2020年5月 | 北區區議會交通及運輸委員會 | 東鐵綫更換九卡列車安排及自動月台閘門安裝工程 | |
2019年1月 | 北區區議會交通及運輸委員會 | 東鐵綫信號系統更換工程及測試 | |
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
2012年9月 | 北區區議會
交通及運輸委員會 |
沙田至中環綫項目進度匯報 | |
2012年6月29日 | 北區區議會港鐵站月台幕門及設施改善工作小組 | 東鐵綫月台加固工程及月台閘門安裝工程 | 幻燈片簡介 |
2011年1月 | 北區區議會
交通及運輸委員會 |
沙田至中環綫項目進度報告 | |
沒有相關資料 | |||
2009年9月14日 | 北區區議會
交通及運輸委員會 |
沙田至中環綫諮詢方案 | 幻燈片簡介 |
沒有相關資料 | |||
沙田區議會 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
2020年6月 | 沙田區議會交通及運輸委員會 | 港鐵信號系統測試及安裝進度 | |
---|---|---|---|
2020年5月 | 沙田區議會交通及運輸委員會特別會議 | 港鐵車務及工程進度 | |
2019年1月 | 沙田區議會交通及運輸委員會 | 東鐵綫信號系統更換工程及測試 | |
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
大埔區議會 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
2020年5月 | 大埔區議會交通及運輸委員會 | 東鐵綫更換九卡列車安排 | |
---|---|---|---|
2019年1月 | 大埔區議會交通及運輸委員會 | 東鐵綫信號系統更換工程及測試 | |
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
2012年9月 | 大埔區議會
交通及運輸委員會 |
沙田至中環綫項目進度匯報 | |
2011年1月14日 | 大埔區議會
交通及運輸委員會 |
沙田至中環綫項目進度報告 | 幻燈片簡介 |
沒有相關資料 | |||
2009年8月 | 大埔區議會 | 沙田至中環綫諮詢方案 | |
沒有相關資料 | |||
元朗區議會 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
2012年9月 | 元朗區議會 | 沙田至中環綫項目進度匯報 | |
---|---|---|---|
2011年1月 | 元朗區議會 | 沙田至中環綫項目進度報告 | |
沒有相關資料 | |||
2009年8月 | 元朗區議會 | 沙田至中環綫諮詢方案 | |
沒有相關資料 | |||
屯門區議會 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
2012年9月 | 屯門區議會
交通及運輸委員會 |
沙田至中環綫項目進度匯報 | |
---|---|---|---|
2011年1月 | 屯門區議會 | 沙田至中環綫項目進度報告 | |
沒有相關資料 | |||
2009年8月 | 屯門區議會 | 沙田至中環綫諮詢方案 | |
沒有相關資料 | |||
觀塘區議會 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
沒有相關資料 | |||
2012年9月 | 觀塘區議會 | 沙田至中環綫項目進度匯報 | |
---|---|---|---|
