公眾諮詢及參與 /
諮詢會議
鐵路建設以服務市民為本,公眾的參與對優化新綫的設計十分重要。
自2008年展開沙中綫的公眾諮詢活動以來,港鐵公司十分感謝地區人士對鐵路方案積極發表意見。除了諮詢多個區議會及其相關的委員會和工作小組外,我們亦在全港十八區展開巡迴展覽及舉辦公眾諮詢大會,同時亦透過不同的社區活動,包括:居民大會、學校講座、鐵路策劃及設計活動和參觀鐵路設施等,積極向地區團體和居民講解沙中綫鐵路方案;我們更印備相關的小冊子、單張、便覽及通訊供市民細閱。我們會諮詢市民意見,務求新鐵路能更切合社區的需要。
在過去的公眾諮詢中,不少市民表達了對沙中綫的支持,希望盡快動工;亦有地區人士和居民就沙中綫的初步設計提出不同關注和建議,包括鐵路走綫、接駁設施、車站出入口、通風設施及施工用地等。
經詳細研究後,我們採納了部份可行建議,以優化沙中綫的設計,其中包括加設顯徑站以紓緩大圍站的擠塞情況;減少馬仔坑遊樂場通風樓及緊急救援通道的覆蓋範圍並優化其外觀;大幅下調鑽石山列車停放處的用地量並降低停放處的頂部至龍翔道路面水平,以減低對環境、交通及景觀的影響;還優化了慈雲山區的行人設施,包括連接區內的行人天橋及加設升降機等。
我們歡迎各界人士繼續對沙中綫提出意見,以確保新鐵路能更切合社區的需要。
聯絡我們

| 沙田區議會 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2011年9月6日 | 沙田區議會 交通及運輸委員會 |
沙田至中環綫項目 | 幻燈片簡介 |
|---|---|---|---|
| 2011年4月28日 | 沙田區議會 交通及運輸委員會 《關注興建沙中綫及顯徑站工作小組》 |
沙中綫沙田段進度報告 | 幻燈片簡介 |
| 2011年1月20日 | 沙田區議會 | 沙田至中環綫進度報告 | 幻燈片簡介 |
| 2010年8月24日 | 沙田區議會 交通及運輸委員會 《關注興建沙中綫及顯徑站工作小組》 |
沙中綫沙田段進度報告 | 幻燈片簡介 |
| 2010年2月19日 | 沙田區議會 交通及運輸委員會 《關注興建沙中綫及顯徑站工作小組》 |
沙中綫沙田段進度報告 | 幻燈片簡介 |
| 2009年8月 | 沙田區議會 | 沙田至中環綫諮詢方案 | |
| 2009年5月21日 | 沙田區議會 | 沙田至中環綫-沙田段的諮詢方案 | 幻燈片簡介 |
| 2008年3月20日 | 沙田區議會 | 沙田至中環綫項目簡介 | |
| 黃大仙區議會 | |||
| 2012年1月17日 | 黃大仙區議會 | 沙田至中環綫黃大仙段 | 幻燈片簡介 |
|---|---|---|---|
| 2011年9月6日 | 黃大仙區議會 | 沙田至中環綫黃大仙段 | 幻燈片簡介 |
| 2011年8月22日 | 黃大仙區議會《關注沙中綫專責小組》 | 沙田至中環綫黃大仙段跟進事項 | 幻燈片簡介 |
| 2011年7月14日 | 黃大仙區議會《關注沙中綫專責小組》 | 沙田至中環綫黃大仙段進度報告 | 幻燈片簡介 |
| 2011年1月18日 | 黃大仙區議會《關注沙中綫專責小組》 | 沙田至中環綫黃大仙段跟進事項 | |
| 2010年11月30日 | 黃大仙區議會 交通及運輸事務委員會 |
沙田至中環綫及其相關改善工程 | 幻燈片簡介 |
| 2010年11月9日 | 黃大仙區議會《關注沙中綫專責小組》 | 就沙田至中環綫 (黃大仙段)工程黃大仙區議會的意見及港鐵公司的回應 | 幻燈片簡介 |
| 2010年10月19日 | 黃大仙區議會《關注沙中綫專責小組》 | 就沙田至中環綫 (黃大仙段)工程黃大仙區議會的意見及港鐵公司的回應 | 幻燈片簡介 |
| 2010年9月21日 | 黃大仙區議會 | 沙田至中環綫-黃大仙段進度報告 | 幻燈片簡介 |
| 2009年12月1日 | 黃大仙區議會 交通及運輸事務委員會 |
沙田至中環綫-黃大仙段諮詢方案
沙田至中環綫慈雲山區行人設施改善工程諮詢方案 |
幻燈片簡介 幻燈片簡介 |
| 2009年8月 | 黃大仙區議會 | 沙田至中環綫的過海鐵路及相關臨時填海工程 諮詢方案 | |
| 2008年4月8日 | 黃大仙區議會 交通及運輸事務委員會 |
沙田至中環綫項目簡介 | |
| 九龍城區議會 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2011年7月8日 | 九龍城區議會 轄下交通及運輸事務委員會 《關注沙中綫工作小組》 |
||
|---|---|---|---|
| 2011年4月21日 | 九龍城區議會 轄下交通及運輸事務委員會 《關注沙中綫工作小組》 |
沙田至中環綫九龍城段最新進展 | 幻燈片簡介 |
| 2011年2月22日 | 九龍城區議會 轄下交通及運輸事務委員會 《關注沙中綫工作小組》 |
沙田至中環綫九龍城段跟進事項 | 幻燈片簡介 |
| 2011年1月13日 | 九龍城區議會 轄下交通及運輸事務委員會 特別會議 |
幻燈片簡介 (補充資料) |
|
| 2011年1月6日 | 九龍城區議會 轄下交通及運輸事務委員會 |
沙田至中環綫之最新進展 | 幻燈片簡介 |
| 2010年7月15日 | 九龍城區議會 轄下交通及運輸事務委員會 |
沙田至中環綫-九龍城段進度報告 | 幻燈片簡介 |
| 2009年8月 | 九龍城區議會 | 沙田至中環綫的過海鐵路及相關臨時填海工程 諮詢方案 | |
| 2009年5月21日 | 九龍城區議會 轄下交通及運輸事務委員會 |
沙田至中環綫-九龍城段諮詢方案 | 幻燈片簡介 |
| 2008年4月 | 九龍城區議會 轄下交通及運輸事務委員會 |
沙田至中環綫項目簡介 | |
| 深水埗區議會 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2010年12月2日 | 深水埗區議會 交通及房屋事務委員會 |
沙田至中環綫項目進度報告 | |
|---|---|---|---|
| 2009年8月 | 深水埗區議會 | 沙田至中環綫諮詢方案 | |
| 沒有相關資料 | |||
| 葵青區議會 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2010年12月 | 葵青區議會 交通及運輸委員會 |
沙田至中環綫項目進度報告 | |
|---|---|---|---|
| 2009年8月 | 葵青區議會 | 沙田至中環綫諮詢方案 | |
| 沒有相關資料 | |||
| 荃灣區議會 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2011年1月 | 荃灣區議會 | 沙田至中環綫項目進度報告 | |
|---|---|---|---|
| 沒有相關資料 | |||
| 2009年8月 | 荃灣區議會 | 沙田至中環綫諮詢方案 | |
| 沒有相關資料 | |||
| 北區區議會 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2011年1月 | 北區區議會 交通及運輸委員會 |
沙田至中環綫項目進度報告 | |
|---|---|---|---|
| 沒有相關資料 | |||
| 2009年9月14日 | 北區區議會 交通及運輸委員會 |
沙田至中環綫諮詢方案 | 幻燈片簡介 |
| 沒有相關資料 | |||
| 大埔區議會 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2011年1月14日 | 大埔區議會 交通及運輸委員會 |
沙田至中環綫項目進度報告 | 幻燈片簡介 |
|---|---|---|---|
| 沒有相關資料 | |||
| 2009年8月 | 大埔區議會 | 沙田至中環綫諮詢方案 | |
| 沒有相關資料 | |||
| 元朗區議會 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2011年1月 | 元朗區議會 | 沙田至中環綫項目進度報告 | |
|---|---|---|---|
| 沒有相關資料 | |||
| 2009年8月 | 元朗區議會 | 沙田至中環綫諮詢方案 | |
| 沒有相關資料 | |||
| 屯門區議會 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2011年1月 | 屯門區議會 | 沙田至中環綫項目進度報告 | |
|---|---|---|---|
| 沒有相關資料 | |||
| 2009年8月 | 屯門區議會 | 沙田至中環綫諮詢方案 | |
| 沒有相關資料 | |||
| 觀塘區議會 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2011年1月 | 觀塘區議會 | 沙田至中環綫項目進度報告 | |
|---|---|---|---|
| 沒有相關資料 | |||
| 2009年9月29日 | 觀塘區議會 | 沙田至中環綫諮詢方案 | 幻燈片簡介 |
| 2009年7月7日 | 觀塘區議會 | 沙田至中環綫-重置國際郵件中心 | 幻燈片簡介 |
| 沒有相關資料 | |||
| 油尖旺區議會 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2011年7月14日 | 油尖旺區議會 交通運輸委員會 |
觀塘綫延綫及沙田至中環綫最新進展 | 幻燈片簡介 |
|---|---|---|---|
| 2011年1月6日 | 油尖旺區議會 交通運輸委員會 |
沙田至中環綫項目進度報告 | 幻燈片簡介 |
| 沒有相關資料 | |||
| 2009年9月10日 | 油尖旺區議會 交通運輸委員會 |
沙田至中環綫的過海鐵路及相關臨時填海工程諮詢方案 | 幻燈片簡介 |
| 2009年6月18日 | 油尖旺區議會 交通運輸委員會 |
沙田至中環綫-紅磡站擴建及相關工程諮詢方案 | 幻燈片簡介 |
| 2008年4月 | 油尖旺區議會 交通運輸委員會 |
沙田至中環綫項目簡介 | |
| 西貢區議會 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2011年1月 | 西貢區議會 | 沙田至中環綫進度報告 | |
|---|---|---|---|
| 沒有相關資料 | |||
| 2009年9月15日 | 西貢區議會 | 沙田至中環綫及觀塘綫延綫方案 | 幻燈片簡介 |
| 2009年8月 | 西貢區議會 | 沙田至中環綫諮詢方案 | |
| 沒有相關資料 | |||
| 東區區議會 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2011年1月 | 東區區議會 | 沙田至中環綫項目進度報告 | |
|---|---|---|---|
| 2010年7月16日 | 東區區議會 交通及運輸事務委員會及規劃、工程及房屋委員會 |
銅鑼灣避風塘沙田至中環綫保護工程 | 幻燈片簡介 |
| 2010年6月17日 | 東區區議會 規劃、工程及房屋委員會及交通及運輸事務委員會 |
銅鑼灣避風塘的沙田至中環綫保護工程 | 幻燈片簡介 |
| 2010年5月 | 東區區議會 交通及運輸事務委員會及規劃、工程及房屋委員會 |
銅鑼灣避風塘的沙田至中環綫保護工程 | |
| 2009年8月 | 東區區議會 | 沙田至中環綫諮詢方案 | |
| 2009年7月23日 | 東區區議會 交通及運輸事務委員會 |
沙田至中環綫-紅磡至金鐘段諮詢方案 | 幻燈片簡介 |
| 沒有相關資料 | |||
| 灣仔區議會 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2011年1月18日 | 灣仔區議會 | 沙田至中環綫項目進度報告 | 幻燈片簡介 |
|---|---|---|---|
| 2010年5月 | 灣仔區議會 | 灣仔發展計劃二期內的沙田至中環綫保護工程 | |
| 2009年8月 | 灣仔區議會 | 沙田至中環綫諮詢方案 | |
| 2009年7月21日 | 灣仔區議會 | 沙田至中環綫-紅磡至金鐘段諮詢方案 | 幻燈片簡介 |
| 2008年5月20日 | 灣仔區議會 | 沙田至中環綫項目簡介 | |
| 中西區區議會 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2011年1月 | 中西區區議會 | 沙田至中環綫項目進度報告 | |
|---|---|---|---|
| 2010年4月16日 | 中西區區議會 | 金鐘站擴建工程 南港島綫(東段)及沙田至中環綫保護工程 |
幻燈片簡介 |
| 2009年8月 | 中西區區議會 | 沙田至中環綫諮詢方案 | |
| 2009年3月12日 | 中西區區議會 | 金鐘站擴建工程 南港島綫(東段)及沙田至中環綫保護工程 |
|
| 2008年4月 | 中西區區議會 交通及運輸事務委員會 |
沙田至中環綫項目簡介 | |
| 南區區議會 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2011年1月 | 南區區議會 | 沙田至中環綫項目進度報告 | |
|---|---|---|---|
| 2010年7月26日 | 南區區議會 地區發展及環境事務委員會 |
利用復修後的石澳石礦場設立沙中綫及T2 主幹路沉管隧道預製組件工場的安排 | 幻燈片簡介 |
| 2009年11月30日 | 南區區議會 地區發展及環境事務委員會 |
沙田至中環綫 紅磡至金鐘段及相關臨時填海工程諮詢方案 |
幻燈片簡介 |
| 2009年8月 | 南區區議會 | 沙田至中環綫諮詢方案 | |
| 沒有相關資料 | |||
| 離島區議會 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2010年12月 | 離島區議會 |
沙田至中環綫項目進度報告 | |
|---|---|---|---|
| 2009年8月 | 離島區議會 |
沙田至中環綫諮詢方案 | |
| 沒有相關資料 | |||

| 2012年1月13日 | 交通事務委員會鐵路事宜小組委員會 |
幻燈片簡介 新一代鐵路車站的設計及加裝月台幕門的最新情況 |
|
|---|---|---|---|
| 2011年6月24日 | 財務委員會 |
沙田至中環綫-鐵路建造工程-銅鑼灣避風塘保護工程 文件: PWSC(2011-12)12 |
|
| 2011年6月1日 | 工務小組委員會 | 沙田至中環綫-鐵路建造工程-銅鑼灣避風塘保護工程 | |
| 2011年5月6日 | 交通事務委員會鐵路事宜小組委員會 | 幻燈片簡介 鐵路系統通風設施的功能 沙田至中環綫-銅鑼灣避風塘保護工程的撥款申請 |
|
| 2011年2月18日 | 財務委員會 |
沙田至中環綫-鐵路建造工程及非鐵路建造工程-前期工程 文件: PWSC(2010-11)34 文件: PWSC(2010-11)35 |
|
| 2011年1月25日 | 工務小組委員會 |
沙田至中環綫-鐵路建造工程-前期工程 沙田至中環綫-非鐵路建造工程-前期工程 |
|
| 2011年1月7日 | 交通事務委員會鐵路事宜小組委員會 | 沙田至中環綫-前期工程的撥款申請 | |
| 2010年12月6日 | 交通事務委員會鐵路事宜小組委員會 | 沙田至中環綫-前期工程的撥款申請 | |
| 2010年11月4日 | 交通事務委員會鐵路事宜小組委員會 | 沙田至中環綫的進度 | |
| 2010年7月2日 | 財務委員會 |
沙田至中環綫-鐵路建造工程-灣仔發展計劃第二期內的保護工程 文件: PWSC(2010-11)11 |
|
| 2010年6月9日 | 工務小組委員會 | 沙田至中環綫-鐵路建造工程-灣仔發展計劃第二期內的保護工程 | |
| 2010年6月4日 | 交通事務委員會鐵路事宜小組委員會 | 沙田至中環綫-灣仔發展計劃第二期內的保護工程的撥款申請 | |
| 2009年3月31日 | 交通事務委員會鐵路事宜小組委員會 | 沙田至中環綫(與團體代表舉行會議) | |
| 2008年5月9日 | 財務委員會 |
沙田至中環綫-設計及地盤勘測 文件: PWSC(2008-09)1 |
|
| 2008年4月23日 | 工務小組委員會 | 沙田至中環綫-設計及地盤勘測補充資料 | |
| 2008年3月27日 | 交通事務委員會鐵路事宜小組委員會 | 有關沙田至中環綫及地鐵觀塘綫延綫的背景資料簡介
沙田至中環綫-設計工作的撥款申請 沙田至中環綫及地鐵觀塘綫延綫 |
|
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||

| 沙田段 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2009年7月30日 | 公眾諮詢會 | 顯徑鄰里社區中心 | 幻燈片簡介 |
|---|---|---|---|
| 沒有相關資料 | |||
| 黃大仙段 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2009年12月17日 | 公眾諮詢會 | 竹園社區中心 | 幻燈片簡介 |
|---|---|---|---|
| 2009年12月16日 | 公眾諮詢會 | 禮賢會恩慈學校 | |
| 沒有相關資料 | |||
| 九龍城段 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2009年7月15日 | 公眾諮詢會 | 土瓜灣景雲街遊樂場 | 幻燈片簡介 |
|---|---|---|---|
| 2009年7月10日 | 公眾諮詢會 | 宣道會劉平齋紀念國際學校 | |
| 2009年7月3日 | 公眾諮詢會 | 基督教香港信義會紅磡信義學校 | |
| 2009年6月27日 | 公眾諮詢會 | 九龍城廣場 | |
| 沒有相關資料 | |||
| 過海段 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2009年12月4日 | 專業研討會 | 柏寧酒店 | 幻燈片簡介 (只備英文版本) |
|---|---|---|---|
| 2009年11月20日 | 香港建造商會 | 香港建造商會會址 (灣仔軒尼詩道180-182號3樓) |
幻燈片簡介 (只備英文版本) |
| 2009年11月9日 | 銅鑼灣避風塘私人繫泊區諮詢會 | 香港青年協會大廈 | 幻燈片簡介 |
| 2009年9月1日 | 公眾諮詢會 | 溫莎公爵社會服務大廈 | 幻燈片簡介 |
| 2009年8月29日 | 公眾諮詢會 | 梁顯利油麻地社區中心 | 幻燈片簡介 |
| 2009年8月24日 | 公眾諮詢會 | 北區大會堂 | 幻燈片簡介 |
| 2009年8月19日 | 香港建築師學會 | 銅鑼灣希慎道一號 | 幻燈片簡介 (只備英文版本) |
| 2009年8月18日 | 香港運輸物流學會 | 香港理工大學 | |
| 2009年8月17日 | 共建維港委員會 | 北角政府合署 | |
| 2009年8月5日 | 香港規劃師學會 | 樂基中心 | 幻燈片簡介 (只備英文版本) |
| 2009年7月6日 | 銅鑼灣避風塘持份者諮詢會 | 溫莎公爵社會服務大廈 | 幻燈片簡介 |
| 2009年6月16日 | 專業研討會 | 柏寧酒店 | 幻燈片簡介 (只備英文版本) |
| 沒有相關資料 | |||
| 沙田至中環綫 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2011年5月4日 | 交通諮詢委員會 | 美利大廈 | 幻燈片簡介 (只備英文版本) |
|---|---|---|---|
| 2011年1月20日 | 香港運輸物流學會 | 越興大廈 | |
| 2010年12月9日 | 香港測量師學會 | 怡和大廈 | |
| 2010年11月25日 | 香港規劃師學會 | 樂基中心 | |
| 2010年11月5日 | 城市規劃委員會 | 北角政府合署 | 幻燈片簡介 |
| 2010年10月25日 | 海濱事務委員會 | 北角政府合署 | 幻燈片簡介 (只備英文版本) |
| 2010年10月8日 | 香港工程師學會 | 香港賽馬會沙田會所 | |
| 2010年9月27日 | 香港建築師學會 | 希慎道一號 | |
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 慈雲山行人接駁系統 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2009年12月18 日 | 公眾諮詢會 | 嗇色園主辦可立小學 | 幻燈片簡介 |
|---|---|---|---|
| 沒有相關資料 | |||
| 未有相關會議 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 未有相關會議 | |||

| 沙田段 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2010年11月1 日 | 顯徑邨 | 幻燈片簡介 | |
|---|---|---|---|
| 2009年8月25 日 | 顯徑邨 | 幻燈片簡介 | |
| 沒有相關資料 | |||
| 黃大仙段 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2011年4月6日 | 竹園南邨 | 幻燈片簡介 | |
|---|---|---|---|
| 2011年4月8日 | 龍蟠苑 | 幻燈片簡介 | |
| 2010年4月13 日 | 星河明居 | 幻燈片簡介 | |
| 2010年2月27 日 | 龍蟠苑及星河明居 | ||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 九龍城段 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2010年9月10 日 | 馬頭圍邨 | 幻燈片簡介 | |
|---|---|---|---|
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 慈雲山行人接駁系統 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2010年2月24 日 | 慈正邨 | 幻燈片簡介 | |
|---|---|---|---|
| 2010年1月27 日 | 慈康邨 | ||
| 2010年1月19 日 | 慈正邨 | ||
| 2010年1月14 日 | 慈樂邨 | ||
| 2010年1月13 日 | 慈愛邨 | ||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 過海段 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2011年10月28日 | 銅鑼灣避風塘碇泊區 | ||
|---|---|---|---|
| 2011年8月22日 | 銅鑼灣避風塘碇泊區 | ||
| 2011年4月20日 | 銅鑼灣避風塘碇泊區 | 幻燈片簡介 | |
| 2011年4月18日 | 銅鑼灣避風塘西南角 | 幻燈片簡介 | |
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 未有相關會議 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 未有相關會議 | |||





