公眾諮詢及參與 /
社區活動
為加深公眾對沙中綫項目的認識,港鐵公司在各區經常舉辦展覽活動。
沙田區議會沙中綫沙田段展覽活動 (2011年7月至8月)
為加深公眾對沙中綫項目的認識,港鐵公司支持及參與由沙田區議會在沙田顯徑商場及馬鞍山廣場舉辦的「沙田至中環綫沙田段展覽活動」。
與中文大學建築學院學生交流 (2011年1月至5月)
港鐵公司支持香港中文大學建築學院的「Links and Hubs」建築課程,安排學生參觀鐵路設施,並與港鐵公司鐵路專家作互動交流,以增加他們對鐵路規劃、設計及發展的了解,學生最後以沙中綫沿綫車站作專題探討及模擬建築設計。
* 相片由Prof Esther Lorenz提供
學校講座
為加深青少年對於新鐵路項目的認識,港鐵公司為各區中、小學舉辦講座,簡介沙田至中環綫。
柴灣躉船轉運站及青衣混凝土廠實地視察 (2009年9月18日)
為配合鐵路工程,港鐵公司須在區內物色合適地點作臨時支援工地。我們理解地區及居民關注這些施工設施對環境的影響,港鐵公司舉辦了柴灣躉船轉運站及青衣混凝土廠實地視察活動,安排了九龍城區議員、區內業主代表等,參觀有關的工地設施的設置和了解其運作,以及為周邊環境作出相應的緩解措施。
| 沙田段 | |||
| 2011年1月24 - 28日 | 希爾頓中心 | 展覽內容 | |
|---|---|---|---|
| 2011年1月12 - 16日 | 顯徑商場 | ||
| 2011年1月7 - 11日 | 港鐵第一城站 | ||
| 2011年1月2 - 6日 | 港鐵馬鞍山站 | ||
| 2010年12月28 - 31日 | 港鐵大圍站 | 展覽內容 | |
| 沒有相關資料 | |||
| 黃大仙段 | |||
| 2011年2月1 - 4日 | 荷里活廣場 | 展覽內容 | |
|---|---|---|---|
| 2011年1月12 - 15日 | 黃大仙中心 | ||
| 2010年12月21 - 24日 | 慈雲山中心 | 展覽內容 | |
| 2010年12月13 - 17日 | 港鐵鑽石山站 | ||
| 沒有相關資料 | |||
| 九龍城段 | |||
| 2011年1月18 - 21日 | 土瓜灣街市 | 展覽內容 | |
|---|---|---|---|
| 2011年1月11 - 17日 | 馬頭圍邨 | ||
| 2011年1月6 - 9日 | 九龍城廣場 | ||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 紅磡段 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2010年12月20 - 23日 | 何文田廣場 | 展覽內容 | |
|---|---|---|---|
| 2010年12月6 - 18日 | 港鐵紅磡站 | ||
| 沒有相關資料 | |||
| 港島段 | |||
| 2011年1月18 - 23日 | 灣仔入境事務大樓1樓 | 展覽內容 | |
|---|---|---|---|
| 2011年1月11 - 17日 | 港鐵天后站 | ||
| 2010年12月27 - 31日 | 港鐵灣仔站 | 展覽內容 | |
| 2010年12月13 - 17日 | 港鐵金鐘站 | ||
| 沒有相關資料 | |||
| 沙田至中環綫 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2010年9月27 - 30日 | 港鐵美孚站 | 展覽內容 | |
|---|---|---|---|
| 2010年9月27 - 30日 | 港鐵鰂魚涌站 | ||
| 2010年9月26 - 30日 | 港鐵馬鞍山站 | ||
| 2010年9月26 - 29日 | 鴨脷洲市政大廈 | ||
| 2010年9月23 - 26日 | 沙田廣場 | ||
| 2010年9月23 - 26日 | 港鐵葵芳站 | ||
| 2010年9月22 - 25日 | 青衣城 | ||
| 2010年9月20 - 25日 | 港鐵大圍站 | ||
| 2010年9月18 - 22日 | 港鐵尖東站 | ||
| 2010年9月17 - 21日 | 港鐵天水圍站 | ||
| 2010年9月17 - 20日 | 黃埔新天地 | ||
| 2010年9月16 - 19日 | 顯徑商場 | ||
| 2010年9月13 - 17日 | 港鐵元朗站 | ||
| 2010年9月13 - 16日 | 港鐵中環站 | ||
| 2010年9月11 - 15日 | 港鐵粉嶺站 | ||
| 2010年9月9 - 12日 | 荃灣城市中心1期 | ||
| 2010年9月8 - 12日 | 德福廣場II期 | ||
| 2010年9月6 - 10日 | 港鐵荃灣站 | ||
| 2010年9月2 - 5日 | 屯門市廣場 | ||
| 2010年9月2 - 5日 | 慈雲山中心 | ||
| 2010年8月28 - 31日 | 港鐵鑽石山站 | ||
| 2010年8月26 - 30日 | 港鐵紅磡站 | ||
| 2010年8月24 - 27日 | 港鐵觀塘站 | ||
| 2010年8月23 - 27日 | 港鐵佐敦站 | ||
| 2010年8月20 - 23日 | 港鐵奧運站 | ||
| 2010年8月19 - 24日 | 灣仔入境事務大樓1樓 | ||
| 2010年8月16 - 19日 | 港鐵將軍澳站 | ||
| 2010年8月13 - 17日 | 港鐵大埔墟站 | ||
| 2010年8月12 - 15日 | 港鐵金鐘站 | ||
| 2010年8月11 - 15日 | 港鐵九龍站 | ||
| 2010年8月11 - 14日 | 西九龍中心 | ||
| 2010年8月7 - 11日 | 港鐵旺角東站 | ||
| 2010年8月6 - 9日 | 港鐵東涌站 | ||
| 2010年8月6 - 9日 | 九龍城廣場 | ||
| 2010年8月5 - 8日 | 港鐵上環站 | ||
| 2009年8月24 - 30日 | 港鐵東涌站 | 展覽內容 | |
| 2009年8月24 - 30日 | 港鐵太古城站 | ||
| 2009年8月24 - 30日 | 港鐵九龍塘站 | ||
| 2009年8月22日 - 9月1日 | 港鐵中環站 | ||
| 2009年8月19 - 23日 | 港鐵火炭站 | ||
| 2009年8月18 - 20日 | 灣仔入境事務大樓1樓 | ||
| 2009年8月17 - 23日 | 港鐵將軍澳站 | ||
| 2009年8月17 - 21日 | 港鐵旺角東站 | ||
| 2009年8月14 - 21日 | 港鐵大圍站 | ||
| 2009年8月11 - 17日 | 港鐵中環站 | ||
| 2009年8月10 - 16日 | 港鐵觀塘站 | ||
| 2009年8月10 - 14日 | 港鐵紅磡站 | ||
| 2009年8月7 - 9日 | 港鐵香港站 | ||
| 2009年8月5 - 10日 | 港鐵金鐘站 | ||
| 2009年7月28日 - 8月2日 | 港鐵九龍站 | ||
| 2009年7月27日 - 8月2日 | 青衣城 | ||
| 2009年7月27日 - 8月2日 | 港鐵大學站 | ||
| 沙田段 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2009年7月31日 - 8月6日 | 港鐵沙田圍站 | 展覽內容 | |
|---|---|---|---|
| 2009年7月24 - 30日 | 港鐵恆安站 | ||
| 2009年7月17 - 23日 | 港鐵大圍站 | ||
| 2009年7月4 - 10日 | 港鐵沙田站 | ||
| 2009年6月29日 - 7月3日 | 顯徑商場 | ||
| 黃大仙段 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2009年12月18 - 24日 | 黃大仙中心 | 展覽內容 | |
|---|---|---|---|
| 2009年12月13 - 17日 | 荷里活廣場 | ||
| 2009年12月2 - 5日 | 港鐵鑽石山站 | ||
| 九龍城段 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2009年7月1 - 7日 | 土瓜灣欣榮花園 | 展覽內容 | |
|---|---|---|---|
| 2009年6月17 - 30日 | 九龍城廣場 | ||
| 紅磡段 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2009年12月17 - 24日 | 港鐵紅磡站 | 展覽內容 | |
|---|---|---|---|
| 慈雲山區行人設施改善工程 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 沒有相關資料 | |||
| 2009年12月25 - 31日 | 黃大仙中心 | 展覽內容 | |
|---|---|---|---|
| 2009年12月17 - 24日 | 慈雲山中心 | ||
| 2009年12月10 - 12日 | 荷里活廣場 | ||
| 2009年12月6 - 9日 | 港鐵鑽石山站 | ||





