工程建造 /
已批出之主要工程合約*

合約編號 | 工程範圍 | 承建商 | 批出合約總值 (港幣) | 合約批出日期 |
1101 | 馬鞍山綫改善工程 | 新福港聯營公司 | 620,000,000元 | 2012年7月11日 |
1102 | 顯徑站及大圍至顯徑高架軌道及地面軌道工程 | 五洋建設株式會社 | 1,039,000,000元 | 2013年7月5日 |
1103 | 顯徑至鑽石山站鐵路隧道及鳳德公共運輸交匯處 | VINCI Construction Grands Projets | 2,727,891,805元 | 2012年10月16日 |
1106 | 鑽石山站擴建工程 | 利達聯營公司 | 1,665,080,888元 | 2012年12月13日 |
1107 | 鑽石山至啟德隧道 | 俊和-水利聯營 | 1,067,338,000元 | 2013年3月7日 |
1108 | 啟德站及相關隧道工程 | 基利-俊和聯營公司 | 1,422,000,000元 | 2013年4月25日 |
1108A | 啟德臨時躉船轉運站建造工程 | 協力-瑞沃聯營 | 289,993,398元 | 2012年8月10日 |
1109 | 宋皇臺及土瓜灣車站及隧道工程 | 三星-新昌聯營 | 4,569,503,000元 | 2012年7月11日 |
11241 | 連接北帝街考古勘察工程 | 金城營造有限公司 | 61,500,000元 | 2018年7月10日 |
1111 | 紅磡站鐵路隧道建造工程 | 金門-基利沙中綫1111聯營 | 3,368,442,219元 | 2012年12月13日 |
1112 | 紅磡站擴建工程及列車停放處建造工程 | 禮頓亞洲有限公司 | 5,241,356,085元 | 2013年3月7日 |
1113 | 漁農自然護理署新界南動物管理中心及沙田植物檢疫站重置工程 | 基利利達聯營 | 132,608,000元 | 2012年9月7日 |
1114 | 慈雲山區行人接駁設施建造工程 | 保華建築有限公司 | 608,000,000元 | 2012年7月11日 |
1115 | 國際郵件中心重置工程 | 五洋建設株式會社 | 703,269,192元 | 2011年7月6日 |
1117 | 八鄉車廠擴建工程 | 保華建築有限公司 | 810,800,000元 | 2012年10月16日 |
1119 | 羅湖站及八鄉車廠軌道工程及架空電纜改善工程 | 俊和-恆利-英國通用聯營 | 105,600,001元 | 2012年10月10日 |
1120 | 軌道工程及架空電纜(沙中綫第一期工程) | 阿爾斯通香港有限公司 | 425,910,954元 | 2013年10月18日 |
1120B | 軌道工程及架空電纜(沙中綫第二期工程) | 艾華仕德裕聯營公司 | 204,999,695元 | 2016年7月8日 |
11209 | 東鐵綫車站月台改善及相關工程 | 俊和建築工程有限公司 | 835,600,000元 | 2013年7月4日 |
1121 | 過海鐵路隧道建造工程 | Penta-Ocean - China State Joint Venture | 4,350,000,000元 | 2014年12月10日 |
1122 | 金鐘站越位隧道建造工程 | Vinci Construction Grands Projets | 412,138,888元 | 2015年10月15日 |
1123 | 會展站及西面連接隧道工程 | 禮頓-中建聯營 | 5,869,282,299.95元 | 2015年1月15日 |
1124 | 金鐘站沙中綫相關工程 | 利基沙中綫1124聯營 | 833,606,000元 | 2016年3月10日 |
1125 | 警察體育遊樂會會所優化工程 | 新福港營造有限公司 | 297,000,000元 | 2013年12月13日 |
1126 | 港灣道體育館及灣仔游泳池重置工程 | 利基沙中綫1126聯營 | 871,022,808元 | 2014年1月16日 |
1128 | 南面通風大樓至金鐘站鐵路隧道建造工程 | 寶嘉-布依格聯營 | 5,226,570,173.02元 | 2014年8月18日 |
914 (南港島綫(東段)合約,現由沙中綫項目管理) | 夏慤公園工程 | 利基建築有限公司 | 112,766,535元 | 2017年1月11日 |
1129 | 沙中綫-南北走廊前期工程 | 新昌營造廠有限公司 | 299,938,960元 | 2014年1月16日 |
11227 | 沙中綫南北走廊過海隧道前期工程 | 協力-瑞沃聯營 | 49,800,000元 | 2014年6月10日 |
11230 | 工程合約編號1123及1128聯合工程辦事處之租務合約 | 瑞安地產代理有限公司 | 176,100,000元 | 2014年10月17日 |
1141A | 沙中綫第一期新列車 | 長春軌道客車股份有限公司 | 1,139,955,435元 | 2013年12月11日 |
1141B | 沙中綫第二期新列車 | Hyundai Rotem 株式會社 | 4,077,535,440元 | 2012年12月14日 |
1151 | 沙中綫第一期列車改裝及購買新車卡 | 伊藤忠 - 近畿 - 川崎 聯合体 | 1,181,077,173元 | 2013年12月11日 |
1152 | 沙中綫第一期信號系統及西鐵綫和馬鞍山綫信號系統擴展工程 | 泰雷玆(香港)有限公司 | 642,526,505元 | 2013年7月5日 |
1152B | 沙中綫第二期信號系統 | 西門子有限公司 | 845,134,913元 | 2012年12月14日 |
1153 | 沙中綫第一期隧道環境控制系統 | 新菱冷熱工業株式会社 | 188,992,283元 | 2013年8月12日 |
1153B | 沙中綫第二期隧道環境控制系統 | 新菱冷熱工業株式会社 | 179,939,997元 | 2015年4月14日 |
1154 | 沙中綫第一期建造月台幕門及馬鞍山綫加建自動月台閘門 | Gilgen Door Systems AG | 415,870,578元 | 2012年12月14日 |
1154B | 沙中綫第二期建造月台幕門及東鐵綫加建自動月台閘門 | 深圳市方大自動化系統有限公司 | 511,666,066元 | 2016年5月16日 |
1155 | 沙中綫第一期電源供應系統及軌旁設備 | 英國通用-金城聯營公司 | 208,380,000元 | 2013年6月5日 |
1155B | 沙中綫第二期電源供應系統及軌旁設備 | 中電工程有限公司 | 150,863,858元 | 2014年12月8日 |
1159 | 沙中綫第一期升降機 | 奧的斯電梯(香港)有限公司 | 72,194,842元 | 2013年10月8日 |
1162 | 沙中綫第一及第二期集群無線電系統 (TETRA) | 摩托羅拉系統亞太有限公司 | 131,436,641元 | 2013年4月12日 |
1162B | 沙中綫第一期及第二期無線通訊覆蓋系統 | Radio Frequency Engineering Limited | 92,880,000元 | 2015年1月8日 |
1163 | 沙中綫自動收費及進出保安管理系統 | 康保安防系統(中國)有限公司 - 康保環亞安全防範技術(北京)有限公司聯合體 | 113,497,620元 | 2014年12月8日 |
1164 | 鑽石山站樓宇設備 | 金門機電工程有限公司 | 272,000,000元 | 2014年3月4日 |
1164B | 屋宇設備工程 - 沙中綫香港島段 | 金門機電工程有限公司 | 346,800,000元 | 2017年3月14日 |
1165 | 顯徑站、馬仔坑通風樓及鳯德緊急救援通道樓宇設備 | 金門機電工程有限公司 | 219,000,000元 | 2014年2月11日 |
1166 | 沙中綫第一期主控制系統 | 西門子有限公司 | 308,499,220元 | 2013年7月5日 |
1166B | 沙中綫第二期主控制系統 | 泰雷玆(香港)有限公司 | 132,228,899元 | 2015年3月9日 |
1169 | 沙中綫第一期通信系統 | 西門子有限公司 | 431,299,430元 | 2013年8月23日 |
1169B | 沙中綫第二期通信系統 | 中電工程有限公司 | 112,355,003元 | 2016年12月9日 |
1172 | 沙中綫第一期扶手電梯 | 蒂森克虜伯電梯(香港)有限公司 | 180,438,081元 | 2013年9月5日 |
1172B | 沙中綫第二期電梯及扶手電梯 | 奧的斯電梯(香港)有限公司 | 145,448,832元 | 2016年5月10日 |
1173 | 紅磡站及紅磡列車停放處樓宇設備工程 | 新菱冷熱工業株式会社 | 631,480,466元 | 2014年1月14日 |
1175 | 啟德站樓宇設備工程 | 禮頓機電有限公司 | 157,879,865元 | 2014年1月7日 |
1176 | 宋皇臺站及附屬建築物樓宇設備 | 禮頓機電有限公司 | 183,341,320元 | 2014年3月4日 |
1177 | 土瓜灣站及附屬建築物樓宇設備 | 嘉福-南龍聯營 | 250,310,836元 | 2014年4月8日 |
1183 | 沙中綫東鐵綫信號系統改造工程 | 阿爾斯通香港有限公司 | 115,076,084元 | 2012年8月7日 |
1191 | 沙中綫第二期水閘系統 | 怡和機器有限公司 | 60,259,267元 | 2016年1月9日 |
*主要土木工程/機電工程合約是指個別價值逾5,000萬元的合約,已包括合約價為 4,980萬元的11227號合約。